Maximo Gonzalez
| Negara | ARG |
|---|---|
| Lahir | 1983-07-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 383–266 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 58 (2009-07-06) |
| Pertandingan di basis data | 649 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ARG |
|---|---|
| Lahir | 1983-07-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 383–266 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 58 (2009-07-06) |
| Pertandingan di basis data | 649 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0