Michael Russell
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1978-05-01 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 446–375 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 60 (2007-08-13) |
| Pertandingan di basis data | 821 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1978-05-01 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 446–375 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 60 (2007-08-13) |
| Pertandingan di basis data | 821 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.