Mikhail Karpol
| Negara | CRO |
|---|---|
| Lahir | 1989-01-14 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1340 (2009-08-24) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | CRO |
|---|---|
| Lahir | 1989-01-14 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1340 (2009-08-24) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0