Mustafa Ghouse
| Negara | IND |
|---|---|
| Lahir | 1980-08-19 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 2–14 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 500 (2002-10-28) |
| Pertandingan di basis data | 16 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | IND |
|---|---|
| Lahir | 1980-08-19 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 2–14 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 500 (2002-10-28) |
| Pertandingan di basis data | 16 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0