Nigel Sears
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1957-04-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–5 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 382 (1982-01-04) |
| Pertandingan di basis data | 6 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1957-04-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–5 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 382 (1982-01-04) |
| Pertandingan di basis data | 6 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0