Nikolaus Moser
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1990-03-21 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 7–24 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 401 (2010-10-04) |
| Pertandingan di basis data | 31 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1990-03-21 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 7–24 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 401 (2010-10-04) |
| Pertandingan di basis data | 31 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0