Noah Rubin
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1996-02-21 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 133–127 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 125 (2018-10-08) |
| Pertandingan di basis data | 260 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1996-02-21 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 133–127 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 125 (2018-10-08) |
| Pertandingan di basis data | 260 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0