Noam Behr
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1975-10-13 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 188 cm |
| M–K Karier | 84–123 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 127 (2001-10-08) |
| Pertandingan di basis data | 207 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1975-10-13 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 188 cm |
| M–K Karier | 84–123 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 127 (2001-10-08) |
| Pertandingan di basis data | 207 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0