Patrick Davidson
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1990-04-09 |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1188 (2013-12-02) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1990-04-09 |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1188 (2013-12-02) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0