Paul Jubb
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1999-10-31 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 89–81 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 180 (2024-10-28) |
| Pertandingan di basis data | 170 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1999-10-31 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 89–81 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 180 (2024-10-28) |
| Pertandingan di basis data | 170 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.