Phoenix Weir
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 2005-10-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1441 (2023-11-20) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 2005-10-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1441 (2023-11-20) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0