Pietro Marzano
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1949-08-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 9–27 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 252 (1975-12-15) |
| Pertandingan di basis data | 36 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1949-08-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 9–27 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 252 (1975-12-15) |
| Pertandingan di basis data | 36 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.