Rob Givone
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1973-05-01 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 347 (1995-08-28) |
| Pertandingan di basis data | 9 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1973-05-01 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 347 (1995-08-28) |
| Pertandingan di basis data | 9 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0