Roberto Carballes Baena
| Negara | ESP |
|---|---|
| Lahir | 1993-03-23 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 183 cm |
| M–K Karier | 446–380 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 49 (2023-04-10) |
| Pertandingan di basis data | 826 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ESP |
|---|---|
| Lahir | 1993-03-23 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 183 cm |
| M–K Karier | 446–380 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 49 (2023-04-10) |
| Pertandingan di basis data | 826 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.