Romano Frantzen
| Negara | NED |
|---|---|
| Lahir | 1982-04-18 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 574 (2009-08-17) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | NED |
|---|---|
| Lahir | 1982-04-18 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 574 (2009-08-17) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0