Ronald Dueller
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1975-04-03 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 514 (2002-10-07) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1975-04-03 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 514 (2002-10-07) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0