Scott Draper
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1974-06-05 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 158–157 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 42 (1999-05-10) |
| Pertandingan di basis data | 315 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1974-06-05 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 158–157 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 42 (1999-05-10) |
| Pertandingan di basis data | 315 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0