Stephen Gleeson
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1973-06-07 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 2–3 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 414 (1992-10-26) |
| Pertandingan di basis data | 5 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1973-06-07 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 2–3 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 414 (1992-10-26) |
| Pertandingan di basis data | 5 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0