Todd Paul
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1985-12-26 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 3–7 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 480 (2009-01-05) |
| Pertandingan di basis data | 10 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1985-12-26 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 3–7 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 480 (2009-01-05) |
| Pertandingan di basis data | 10 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0