Todd Perry
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1976-03-17 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 2–7 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 385 (2001-07-09) |
| Pertandingan di basis data | 9 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1976-03-17 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 2–7 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 385 (2001-07-09) |
| Pertandingan di basis data | 9 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0