Todd Widom
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1983-04-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 105–126 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 200 (2006-08-07) |
| Pertandingan di basis data | 231 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1983-04-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 105–126 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 200 (2006-08-07) |
| Pertandingan di basis data | 231 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0