Tom Rushby
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1986-06-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 572 (2007-07-23) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1986-06-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 572 (2007-07-23) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0