Tony Graham
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1956-10-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 42–57 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 100 (1980-07-14) |
| Pertandingan di basis data | 99 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1956-10-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 42–57 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 100 (1980-07-14) |
| Pertandingan di basis data | 99 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0