Vasco Pascoal
| Negara | POR |
|---|---|
| Lahir | 1988-11-21 |
| M–K Karier | 1–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1447 (2011-05-23) |
| Pertandingan di basis data | 5 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | POR |
|---|---|
| Lahir | 1988-11-21 |
| M–K Karier | 1–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1447 (2011-05-23) |
| Pertandingan di basis data | 5 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0