Yoram Baron
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1966-08-10 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 881 (1987-05-11) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1966-08-10 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 881 (1987-05-11) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0