Antoaneta Pandjerova
| Negara | BUL |
|---|---|
| Lahir | 1977-06-22 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 3–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 174 (2000-09-25) |
| Pertandingan di basis data | 11 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | BUL |
|---|---|
| Lahir | 1977-06-22 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 3–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 174 (2000-09-25) |
| Pertandingan di basis data | 11 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0