Caroline Ann Basu
| Negara | GER |
|---|---|
| Lahir | 1983-07-21 |
| M–K Karier | 9–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 396 (2003-09-15) |
| Pertandingan di basis data | 17 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GER |
|---|---|
| Lahir | 1983-07-21 |
| M–K Karier | 9–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 396 (2003-09-15) |
| Pertandingan di basis data | 17 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0