Dalila Jakupovic
| Negara | SLO |
|---|---|
| Lahir | 1991-03-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 26–40 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 69 (2018-11-05) |
| Pertandingan di basis data | 66 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | SLO |
|---|---|
| Lahir | 1991-03-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 26–40 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 69 (2018-11-05) |
| Pertandingan di basis data | 66 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0