Daniela Olivera
| Negara | URU |
|---|---|
| Lahir | 1980-12-10 |
| M–K Karier | 29–17 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 222 (2001-04-16) |
| Pertandingan di basis data | 46 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | URU |
|---|---|
| Lahir | 1980-12-10 |
| M–K Karier | 29–17 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 222 (2001-04-16) |
| Pertandingan di basis data | 46 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0