Desislava Topalova
| Negara | BUL |
|---|---|
| Lahir | 1978-06-08 |
| M–K Karier | 14–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 152 (2000-05-15) |
| Pertandingan di basis data | 22 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | BUL |
|---|---|
| Lahir | 1978-06-08 |
| M–K Karier | 14–8 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 152 (2000-05-15) |
| Pertandingan di basis data | 22 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0