Donna Vekic
| Negara | CRO |
|---|---|
| Lahir | 1996-06-28 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 179 cm |
| M–K Karier | 253–240 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 17 (2025-01-27) |
| Pertandingan di basis data | 493 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | CRO |
|---|---|
| Lahir | 1996-06-28 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 179 cm |
| M–K Karier | 253–240 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 17 (2025-01-27) |
| Pertandingan di basis data | 493 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0