Dora Krstulovic
| Negara | CRO |
|---|---|
| Lahir | 1981-06-19 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 373 (1999-03-01) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | CRO |
|---|---|
| Lahir | 1981-06-19 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 373 (1999-03-01) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0