Jaime Kaplan
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1961-10-01 |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 308 (1988-03-14) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1961-10-01 |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 308 (1988-03-14) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0