Karin Ptaszek
| Negara | DEN |
|---|---|
| Lahir | 1971-12-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 13–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 284 (1993-03-29) |
| Pertandingan di basis data | 25 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | DEN |
|---|---|
| Lahir | 1971-12-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 13–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 284 (1993-03-29) |
| Pertandingan di basis data | 25 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0