Liana Gabriela Ungur
| Negara | ROU |
|---|---|
| Lahir | 1985-01-02 |
| M–K Karier | 7–8 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 157 (2010-12-13) |
| Pertandingan di basis data | 15 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ROU |
|---|---|
| Lahir | 1985-01-02 |
| M–K Karier | 7–8 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 157 (2010-12-13) |
| Pertandingan di basis data | 15 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0