Naomi Broady
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1990-02-28 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 189 cm |
| M–K Karier | 24–42 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 76 (2016-03-07) |
| Pertandingan di basis data | 66 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1990-02-28 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 189 cm |
| M–K Karier | 24–42 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 76 (2016-03-07) |
| Pertandingan di basis data | 66 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0