Naomi Cavaday
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1989-04-24 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 170 cm |
| M–K Karier | 4–10 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 174 (2010-05-10) |
| Pertandingan di basis data | 14 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1989-04-24 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 170 cm |
| M–K Karier | 4–10 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 174 (2010-05-10) |
| Pertandingan di basis data | 14 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0