Naomi Osaka
| Negara | JPN |
|---|---|
| Lahir | 1997-10-16 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 236–134 |
| Gelar | 7 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (2019-01-28) |
| Pekan di No. 1 | 21 |
| Pertandingan di basis data | 370 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | JPN |
|---|---|
| Lahir | 1997-10-16 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 236–134 |
| Gelar | 7 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (2019-01-28) |
| Pekan di No. 1 | 21 |
| Pertandingan di basis data | 370 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0