Olivia Rogowska
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1991-06-07 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 7–37 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 102 (2014-08-11) |
| Pertandingan di basis data | 44 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1991-06-07 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 7–37 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 102 (2014-08-11) |
| Pertandingan di basis data | 44 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0