Sarah Stone
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1982-03-23 |
| M–K Karier | 3–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 600 (2003-02-24) |
| Pertandingan di basis data | 9 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1982-03-23 |
| M–K Karier | 3–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 600 (2003-02-24) |
| Pertandingan di basis data | 9 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0