Serena Williams
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1981-09-26 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 853–172 |
| Gelar | 73 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (2002-07-08) |
| Pekan di No. 1 | 318 |
| Pertandingan di basis data | 1025 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1981-09-26 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 853–172 |
| Gelar | 73 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (2002-07-08) |
| Pekan di No. 1 | 318 |
| Pertandingan di basis data | 1025 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0