20–33Menang–Kalah
37.7%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 16 | 25 | 39.0% |
| Carpet | 2 | 3 | 40.0% |
| Hard | 2 | 3 | 40.0% |
| Unknown | 0 | 2 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1988 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 1986 | 5 | 7 | 0 | 41.7% |
| 1985 | 5 | 10 | 0 | 33.3% |
| 1984 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1982 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1980 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1979 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-09-14 | Davis Cup EUR PR: FIN vs EGY | RR | L | Leo Palin | 236 | 6-0 6-2 6-3 |
| 1979-04-09 | Cairo | R32 | L | Mark Cox | 78 | 6-3 6-2 |
| 1978-09-15 | Davis Cup EUR PR: EGY vs POR | RR | W | Manuel De Sousa | – | 6-4 3-6 6-3 6-0 |