22–29Menang–Kalah
43.1%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 15 | 18 | 45.5% |
| Clay | 7 | 10 | 41.2% |
| Unknown | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
| 1990 | 6 | 6 | 0 | 50.0% |
| 1989 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 1988 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
| 1987 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1986 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1985 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1981 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1979 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0