197–176Menang–Kalah
52.8%% Menang
2Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 125 | 103 | 54.8% |
| Carpet | 34 | 32 | 51.5% |
| Grass | 31 | 26 | 54.4% |
| Clay | 7 | 15 | 31.8% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1993 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 1992 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 1991 | 11 | 19 | 0 | 36.7% |
| 1990 | 18 | 16 | 0 | 52.9% |
| 1989 | 12 | 20 | 0 | 37.5% |
| 1988 | 21 | 17 | 0 | 55.3% |
| 1987 | 28 | 18 | 1 | 60.9% |
| 1986 | 35 | 23 | 0 | 60.3% |
| 1985 | 31 | 24 | 0 | 56.4% |
| 1984 | 26 | 16 | 1 | 61.9% |
| 1983 | 5 | 7 | 0 | 41.7% |
| 1982 | 7 | 6 | 0 | 53.8% |
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-02-18 | La Quinta | R32 | W | Joakim Nystrom | 16 | 1-6 6-3 6-4 |
| 1985-02-18 | La Quinta | R64 | W | John Frawley | 69 | 7-6 3-6 6-4 |
| 1985-02-04 | Delray Beach | R128 | L | Stefan Edberg | 13 | 7-6 6-3 |
| 1985-01-28 | Memphis | R32 | L | Shahar Perkiss | 83 | 4-6 7-5 6-1 |
| 1985-01-21 | Philadelphia | R32 | L | Joao Soares | 147 | 6-3 7-6 |
| 1984-10-29 | Taipei | R32 | L | Larry Stefanki | 158 | 7-5 4-6 6-3 |
| 1984-10-22 | Hong Kong | R16 | L | Bob Green | 52 | 6-4 4-6 6-3 |
| 1984-10-22 | Hong Kong | R32 | W | Howard Sands | 159 | 6-1 6-3 |
| 1984-10-08 | Tokyo Outdoor | F | W | Terry Moor | 42 | 6-3 7-5 |
| 1984-10-08 | Tokyo Outdoor | SF | W | Brad Gilbert | 29 | 6-3 7-5 |
| 1984-10-08 | Tokyo Outdoor | QF | W | Ramesh Krishnan | 36 | 6-3 7-6 |
| 1984-10-08 | Tokyo Outdoor | R16 | W | Hank Pfister | 105 | 7-5 6-2 |
| 1984-10-08 | Tokyo Outdoor | R32 | W | Lawson Duncan | 173 | 6-2 6-4 |
| 1984-10-08 | Tokyo Outdoor | R64 | W | Shigeyuki Nishio | 468 | 6-2 6-2 |
| 1984-09-24 | Honolulu | F | L | Marty Davis | 80 | 6-1 6-2 |
| 1984-09-24 | Honolulu | SF | W | John Sadri | 34 | 7-5 7-6 |
| 1984-09-24 | Honolulu | QF | W | Brad Gilbert | 28 | 6-3 6-4 |
| 1984-09-24 | Honolulu | R16 | W | Francisco Gonzalez | 123 | 6-4 6-3 |
| 1984-09-24 | Honolulu | R32 | W | Danie Visser | 59 | 7-6 6-4 |
| 1984-09-10 | Los Angeles | QF | L | Jimmy Connors | 3 | 7-5 6-2 |
| 1984-09-10 | Los Angeles | R16 | W | Wally Masur | 61 | 6-1 4-6 6-3 |
| 1984-09-10 | Los Angeles | R32 | W | Gene Mayer | 15 | 6-4 6-2 |
| 1984-09-10 | Los Angeles | R64 | W | Van Winitsky | 97 | 6-4 6-4 |
| 1984-08-28 | US Open | R128 | L | Brad Gilbert | 31 | 6-4 6-0 6-2 |
| 1984-08-13 | Winnetka CH | SF | L | Marc Flur | 191 | 6-4 6-2 |
| 1984-08-13 | Winnetka CH | QF | W | Andy Andrews | 191 | 6-4 7-5 |
| 1984-08-13 | Winnetka CH | R16 | W | Mike Fedderly | 391 | 7-6 6-3 |
| 1984-08-13 | Winnetka CH | R32 | W | Drew Gitlin | 198 | 6-4 5-7 6-3 |
| 1984-08-06 | Cleveland | QF | L | Matt Mitchell | 129 | 6-1 4-6 6-2 |
| 1984-08-06 | Cleveland | R16 | W | Vijay Amritraj | 57 | 6-3 6-3 |
| 1984-08-06 | Cleveland | R32 | W | Hank Pfister | 153 | 6-3 6-4 |
| 1984-06-25 | Wimbledon | R128 | L | John Fitzgerald | 41 | 6-3 6-4 6-4 |
| 1984-06-18 | Bristol | R32 | L | Brian Teacher | 33 | 6-3 7-6 |
| 1984-06-18 | Bristol | R64 | W | Francisco Gonzalez | 112 | 6-3 6-3 |
| 1984-06-11 | Queen's Club | R64 | L | Russell Simpson | 97 | 6-1 7-5 |
| 1984-05-28 | Roland Garros | R128 | L | Bruce Manson | 208 | 6-4 7-5 6-1 |
| 1984-05-06 | Forest Hills WCT | R16 | L | Jimmy Arias | 5 | 3-6 7-6 6-2 |
| 1984-05-06 | Forest Hills WCT | R32 | W | Horacio De La Pena | 295 | 4-6 7-6 6-2 |
| 1984-05-06 | Forest Hills WCT | R64 | W | Glenn Layendecker | 390 | 6-3 5-7 6-4 |
| 1984-04-16 | San Luis Potosi CH | R32 | L | Javier Contreras | 602 | 6-2 6-3 |
| 1984-03-05 | Vienna CH | QF | L | Danie Visser | 135 | 6-4 6-4 |
| 1984-03-05 | Vienna CH | R16 | W | Jiri Granat | 213 | 6-1 6-2 |
| 1984-03-05 | Vienna CH | R32 | W | Harald Schelch | 527 | 7-6 6-0 |
| 1984-02-13 | La Quinta | R16 | L | Jimmy Arias | 6 | 3-6 7-5 7-6 |
| 1984-02-13 | La Quinta | R32 | W | Brad Gilbert | 45 | 6-4 7-5 |
| 1984-02-13 | La Quinta | R64 | W | Diego Perez | 56 | 6-3 6-4 |
| 1984-01-23 | Philadelphia | R64 | L | Aaron Krickstein | 99 | 7-6 7-5 |
| 1983-12-12 | Sydney Outdoor | R16 | L | Mike Bauer | 65 | 7-6 6-3 |
| 1983-12-12 | Sydney Outdoor | R32 | W | Matt Mitchell | 85 | 6-3 6-4 |
| 1983-12-12 | Sydney Outdoor | R64 | W | John Alexander | 51 | 6-1 5-7 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0