13–6Menang–Kalah
68.4%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 7 | 4 | 63.6% |
| Hard | 6 | 2 | 75.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2013 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0