17–25Menang–Kalah
40.5%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 11 | 18 | 37.9% |
| Clay | 5 | 4 | 55.6% |
| Grass | 1 | 2 | 33.3% |
| Carpet | 0 | 1 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2013 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
| 2012 | 6 | 3 | 0 | 66.7% |
| 2011 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2010 | 2 | 7 | 0 | 22.2% |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 57.1% |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0