🎾 Tenis.olahraga.org EN

Christina Horiatopoulos

wta Profil / biografi →
🏳️ AUSTangan kanan1983-11-19 (42 thn)Peringkat tertinggi: No. 325 (2003-02-03)
5–5Menang–Kalah
50.0%% Menang
0Gelar
LapanganWL%
Grass5550.0%
Musim per musim
TahunWLGelar%
200223040.0%
199932060.0%

Pertandingan

TanggalTurnamenBabak W/LLawanRank lawanSkor
2002-03-04Australia Circuit 3 40KR16L Lisa Mcshea2686-2 6-3
2002-03-04Australia Circuit 1 40KR16L Sarah Stone8916-4 6-2
2002-03-04Australia Circuit 3 40KR32W Sophie Ferguson6-3 6-1
2002-03-04Australia Circuit 1 40KR32W Amanda Augustus4216-7(5) 6-4 6-2
2002-03-04Australia Circuit 2 40KR16L Nicole Sewell5763-6 6-4 6-1
1999-02-27Warrnambool 3 10KQFL Mirielle Dittmann4616-2 6-1
1999-02-27Warrnambool 2 10KR16L Mareze Joubert3335-7 6-4 6-4
1999-02-27Warrnambool 3 10KR16W Tu Dong6833-6 7-6 6-3
1999-02-27Warrnambool 2 10KR32W Kylie Moulds6166-3 6-4
1999-02-27Warrnambool 3 10KR32W Kylie Hunt4001-6 6-2 7-6

Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0