🎾 Tenis.olahraga.org EN

Keiko Taguchi

wta Profil / biografi →
🏳️ JPN1979-02-26 (47 thn)Peringkat tertinggi: No. 438 (2006-07-24)
10–13Menang–Kalah
43.5%% Menang
0Gelar
LapanganWL%
Hard101343.5%
Musim per musim
TahunWLGelar%
199924033.3%
199824033.3%
199764060.0%
19960100.0%

Pertandingan

TanggalTurnamenBabak W/LLawanRank lawanSkor
1999-09-06Ibaraki 3 10KQFL Satoko Kurioka7056-7 6-2 6-3
1999-09-06Ibaraki 3 10KR16W Remi Tezuka6976-1 6-0
1999-09-06Ibaraki 4 10KR32L Akiko Morigami2516-1 6-1
1999-09-06Ibaraki 3 10KR32W Kumiko Iijima8556-3 6-4
1999-09-06Ibaraki 1 10KR32L Na Li6-2 6-1
1999-09-06Ibaraki 2 10KR16L Satoko Kurioka7056-4 4-6 6-4
1998-09-07Kugayama 3 10KR16L Madoka Kuki4966-0 6-2
1998-09-07Kugayama 1 10KR16L Alicia Molik3646-3 6-2
1998-09-07Kugayama 4 10KR32L Keiko Nagatomi3016-4 6-3
1998-09-07Kugayama 3 10KR32W Keiko Tameishi6606-2 6-2
1998-09-07Kugayama 1 10KR32W Shizu Katsumi9356-7 7-5 6-2
1998-09-07Kugayama 2 10KR16L Orawan Wongkamalasai7567-6 7-5
1997-09-08Kugayama 4 10KSFL Cornelia Grunes5816-3 6-0
1997-09-08Kugayama 3 10KQFL Sachie Umehara3627-5 7-5
1997-09-08Kugayama 4 10KQFW Kylie Moulds5723-6 6-1 6-4
1997-09-08Kugayama 3 10KR16W Yumi Yokoi6-3 6-4
1997-09-08Kugayama 1 10KR16L Saori Honda8126-2 7-5
1997-09-08Kugayama 4 10KR16W Ryoko Takemura8976-1 3-6 7-5
1997-09-08Kugayama 3 10KR32W Nami Urabe4965-7 6-2 6-2
1997-09-08Kugayama 1 10KR32W Nami Urabe4967-6 6-3
1997-09-08Kugayama 4 10KR32W Anori Fukuda7256-2 6-0
1997-09-08Kugayama 2 10KR16L Shiho Hisamatsu7167-6 6-1
1996-09-28Ibaraki 1 10KR32L Shizu Katsumi2-6 6-3 7-5

Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0