🎾 Tenis.olahraga.org EN

Nami Urabe

wta Profil / biografi →
🏳️ JPNTangan kanan1978-08-29 (47 thn)Peringkat tertinggi: No. 399 (1998-05-04)
10–11Menang–Kalah
47.6%% Menang
0Gelar
LapanganWL%
Hard7750.0%
Clay3442.9%
Musim per musim
TahunWLGelar%
199974063.6%
199737030.0%

Pertandingan

TanggalTurnamenBabak W/LLawanRank lawanSkor
1999-09-06Ibaraki 1 10KSFL Ting Li6406-2 6-1
1999-09-06Ibaraki 4 10KQFL Akiko Morigami2516-3 6-4
1999-09-06Ibaraki 1 10KQFW Yu An Chen7606-1 6-2
1999-09-06Ibaraki 3 10KQFL Kate Warne Holland3656-1 7-5
1999-09-06Ibaraki 4 10KR16W Jin Hee Kim7774-6 6-2 6-4
1999-09-06Ibaraki 1 10KR16W Chiaki Nakajima8796-1 3-6 6-3
1999-09-06Ibaraki 3 10KR16W Yumiko Kitamura7496-1 6-3
1999-09-06Ibaraki 4 10KR32W Chiaki Nakajima8797-5 6-2
1999-09-06Ibaraki 2 10KR16L Etsuko Yamada10276-2 1-6 6-2
1999-09-06Ibaraki 1 10KR32W Kiyoko Yazawa6666-1 6-0
1999-09-06Ibaraki 3 10KR32W Sachie Umehara6377-6 6-1
1997-09-08Kugayama 3 10KR32L Keiko Taguchi8145-7 6-2 6-2
1997-09-08Kugayama 1 10KR32L Keiko Taguchi8147-6 6-3
1997-09-08Kugayama 4 10KR32L Seiko Okamoto6-4 6-2
1997-05-10Caboolture 1 10KQFL Lisa Mcshea3046-2 6-1
1997-05-10Caboolture 3 10KR16L Lisa Mcshea3046-2 6-1
1997-05-10Caboolture 1 10KR16W Melissa Beadman2914-6 7-6 7-6
1997-05-10Caboolture 3 10KR32W Karen Black6-3 6-2
1997-05-10Caboolture 4 10KR32L Saori Obata3566-3 6-4
1997-05-10Caboolture 1 10KR32W Shelley Stephens8996-3 7-6
1997-05-10Caboolture 2 10KR16L Renee Reid3676-3 6-2

Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0