11–13Menang–Kalah
45.8%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 11 | 10 | 52.4% |
| Hard | 0 | 3 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 50.0% |
| 2010 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2009 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2008 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0